Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mhd-01/www.cloudapiservice.it/htdocs/trofeofagioli/libraries/src/Updater/Updater.php on line 284
Moderne

Moderne


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mhd-01/www.cloudapiservice.it/htdocs/trofeofagioli/templates/trofeo_fagioli/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Albo d'oro - Moderne

Edizione Data gara Vincitore Vettura Tempo Media Km/h
Edizione 1 05.06.1966  Ravetto Clemente Ferrari 02' 36" 70 119,46 Km/h
Edizione 2 02.06.1967 "Gano" Porsche 02' 26" 70 127,607 Km/h
Edizione 3 06.10.1968 Lualdi Edoardo Ferrari 02' 12" 00 113,178 Km/h
Edizione 4 13.04.1969 Zuccoli Carlo Alfa Romeo 02' 37" 90 94,615 Km/h
Edizione 5 30.08.1970 Andrenacci Giuliano Alfa Romeo 02' 25" 90 102,822 Km/h
Edizione 6 29.08.1971 Scola Domenico Chevron 02' 06" 83 117,982 Km/h
Edizione 7 27.08.1972 Laureati Pietro Chevron 02' 04" 41 120,084 Km/h
Edizione 8 26.08.1973 Scola Domenico March 02' 06" 40 118,184 Km/h
Edizione 9 25.08.1974 "Gianfranco" Osella 02' 02" 53 121,927 Km/h
Edizione 10 24.08.1975 Nardini Roberto Porsche 02' 29" 11 100,193 Km/h
Edizione 11 08.08.1976 Ciuti Gabriele Osella 01' 58" 40 126,162 Km/h
Edizione 12 24.07.1977 Varese Gianni Osella 02' 02" 00 122,458 Km/h
Edizione 13 06.08.1978 Varese Gianni Osella 01' 58" 00 126,609 Km/h
Edizione 14 26.08.1979 Varese Gianni Osella 02' 12" 80 105,356 Km/h
Edizione 15 03.08.1980 Varese Gianni Osella 01' 56" 80 127,919 Km/h
Edizione 16 02.08.1981 Giliberti Angelo Osella 01' 55" 80 129,015 Km/h
Edizione 17 20.06.1982 Bogani Ettore Osella 01' 55" 90 128,984 Km/h
Edizione 18 19.06.1983 Caliceti Mario Osella 01' 55" 60 129,239 Km/h
Edizione 19 30.09.1984 Calella Claudio Lola 01' 54" 36 130,640 Km/h
Edizione 20 16.06.1985 Caliceti Mario Osella PA7 BMW 01' 53" 07 132,131 Km/h
Edizione 21 15.06.1986 Boldrini Adriano Renault 5t 04' 50" 20 102,963 Km/h
Edizione 22 02.08.1987 Bielanski Stanislao Osella 03' 47" 55 131,312 Km/h
Edizione 23 24.07.1988 Braconi Ricky Osella 03' 40" 51 135,504 Km/h
Edizione 25 30.09.1990 Caliceti Mario Osella 03' 46" 16 132,110 Km/h
Edizione 26 16.06.1991 Curatolo Roberto Osella Bmw 03' 46" 65 131,830 Km/h
Edizione 27 14.06.1992 Ritacca Antonino Osella 03' 45" 44 132,541 Km/h
Edizione 28 10.10.1993 Iaria Antonino Osella Bmw 03' 41" 79 134,720 Km/h
Edizione 29 28.08.1994 Iaria Antonino Osella Bmw 03' 41" 69 134,783 Km/h
Edizione 30 20.08.1995 Nesti Mauro Lucchini Bmw 03' 42" 86 134,070 Km/h
Edizione 31 25.08.1996 Danti Fabio Osella Bmw 03' 33" 16 140,170 Km/h
Edizione 32 10.08.1997 "Ricky" Osella PA 20/s Bmw 03' 34" 57 139,225 Km/h
Edizione 33 09.08.1998 Tschager Franz Lucchini Bmw 03' 27" 81 143,785 Km/h
Edizione 34 29.08.1999 Irlando Pasquale Osella Bmw 03' 29" 34 142,734 Km/h
Edizione 35 29.08.1999 Irlando Pasquale Osella Bmw 03' 51" 37 129,144 Km/h
Edizione 36 26.08.2001 Faggioli Simone Osella Bmw 04' 01" 26 123,850 Km/h
Edizione 37 25.08.2002 Faggioli Simone Osella PA 20 Bmw 03' 44" 55 133,066 Km/h
Edizione 38 24.08.2003 Fattorini Fabrizio Osella Bmw 03' 39 " 31 136,245 Km/h
Edizione 39 22.08.2004 Cinelli Franco Osella Pa 20/s Bmw 03' 34 " 14 139,5 Km/h
Edizione 40 20.08.2005 Peroni Fabrizio Lucchini Renault 04' 31" 06 110,2 Km/h
Edizione 41 21.08.2006 Faggioli Simone Osella PA/21 S 03' 31" 76 141,1 Km/h
Edizione 42 19.08.2007 Iaquinta Rosario Lola T 99/50 ZYTEK 03' 29" 47 142,6 Km/h
Edizione 43 24.08.2008 Faggioli Simone Osella PA 27 03' 17" 60 151,21 Km/h
Edizione 44 23.08.2009 Faggioli Simone Osella FA 30 03' 13" 43 154,43 Km/h
Edizione 45 22.08.2010 Faggioli Simone Osella FA 30 03' 15" 30 153,00 Km/h
Edizione 46 21.08.2011 Faggioli Simone Osella FA 30 03' 14" 36 153,70 Km/h
Edizione 47 26.08.2012 Faggioli Simone Osella FA 30 03' 16" 33 152,19 Km/h
Edizione 48 25.08.2013 Faggioli Simone Osella FA 30 03' 31" 20 141,48 Km/h
Edizione 49 24.08.2014 Faggioli Simone Norma M20 FC 03' 08" 36 158,36 Km/h
Edizione 50 23.08.2015 Faggioli Simone Norma M20 03' 07'' 28 159,55 Km/h
Edizione 51 21.08.2016 Scola Domenico Osella FA30 Zytek 03' 10'' 97 156,50 Km/h
Edizione 52 20.08.2017 Scola Domenico Osella FA30 Zytek 03" 12" 08 155,56 Km/h
  • La prima e la seconda edizione sono state disputate sul percorso Gubbio - Mengara
  • Dalla terza edizione in poi la gara è stata disputata sul percorso Gubbio - Madonna della Cima
  • Dal 1986 la gara si disputa su due manche
  • L'edizione 1988 si è disputata su un percorso ridotto a 4 km
  • L'edizione 1989 è stata riservata alle sole auto storiche
  • L'edizione 2000 è stata effettuata inserendo nel percorso tre chicanes di rallentamento "tipo 2000"
  • L'edizione 2001 è stata effettuata inserendo nel percorso tre chicanes di rallentamento "tipo 2001"
  • L'edizione 2002 è stata effettuata inserendo nel percorso tre chicanes di rallentamento "tipo 2002"
  • Dall'edizione 2003 il percorso è tornato libero dalle chicanes
Categoria: